cUL Recognized
Godkjennings-ID: E468743-20170914Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Effekt | 600 V | 42 A | - 6 | |
Signal | 500 V | 4 A | - 16 | |
Data | 30 V | 1 A | - 22 |
UL Recognized
Godkjennings-ID: E468743-20170914Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Effekt | 600 V | 50 A | - 6 | |
Signal | 500 V | 4 A | - 16 | |
Data | 30 V | 1 A | - 22 |
UL Recognized
Godkjennings-ID: E153698-20190718Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Effekt | 600 V | 70 A | ||
Signal | 500 V | 4 A | ||
Data | 50 V | 1 A |
cUL Recognized
Godkjennings-ID: E153698-20190718Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Effekt | 600 V | 28 A | ||
Signal | 500 V | 4 A | ||
Data | 50 V | 1 A |