CSA
Godkjennings-ID: 2030668| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 8 | ||
IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE1-64280EAC
Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 40 A | 20 - 8 | ||
LR
Godkjennings-ID: LR2371832TANK
Godkjennings-ID: 22ME0007VDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40035239| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Kun flertrådede ledere | 1000 V | 41 A | 0,5 - 6 | |
| Kun entrådede ledere | 1000 V | 41 A | 0,5 - 10 | |
PRS
Godkjennings-ID: TE/2107/880590/21ABS
Godkjennings-ID: 21-2192245-PDADNV
Godkjennings-ID: TAE000010TcUL Recognized
Godkjennings-ID: E192998| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 40 A | 20 - 8 | ||
EAC Ex
Godkjennings-ID: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
Godkjennings-ID: IECEx SEV13.0005UUL Recognized
Godkjennings-ID: E192998| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 40 A | 20 - 8 | ||