CSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
Usegroup C | ||||
1000 V | 310 A | 10 - 350 | ||
Usegroup E | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 |
UL Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
Usegroup E | ||||
1000 V | 310 A | 10 - 350 |
EAC
Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00540DNV
Godkjennings-ID: TAE00004G1EAC Ex
Godkjennings-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Godkjennings-ID: IECExSEV13.0003UNominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
1100 V | 309 A | 6 - 150 |
ATEX
Godkjennings-ID: SEV13ATEX0132UNominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
1100 V | 309 A | 6 - 150 |