CSA
승인 ID: 2030668| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 8 | ||
IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE1-64372_B1_B2| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | ||||
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40043445| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 0.5 - 6 | |||