CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 150 V | 10 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
認証ID: 40042533| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 250 V | 10 A | 0.14 - 2.5 | |
| 単線のみ | 250 V | 10 A | 0.14 - 4 | |
cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
| PE接続 | 26 - 14 | |||
| C | ||||
| PE接続 | 26 - 14 | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
| PE接続 | 26 - 14 | |||