CSA
認証ID: 2030668| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
NK
認証ID: 14ME0912IECEx
認証ID: IECExPTB10.0021U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 440 V | 18 A | 0.14 - 2.5 | |
| 単線のみ | 440 V | 22 A | 0.14 - 4 | |
ATEX
認証ID: PTB09ATEX1111U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 440 V | 18 A | 0.14 - 2.5 | |
| 単線のみ | 440 V | 22 A | 0.14 - 4 | |