CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 上段 | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| 下段 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| 上段 | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| 下段 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
cUL認証済み
認証ID: FILE E 60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 上段 | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| 下段 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| 上段 | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| 下段 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
UL 認証
認証ID: FILE E 60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 上段 | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| 下段 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| 上段 | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| 下段 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644UL 認証
認証ID: FILE E 192998| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 上段 | 275 V | 16 A | 24 - 10 | |
| 下段 | 275 V | 20 A | 24 - 10 | |