CSA
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
上段 | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
下段 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
使用グループ C | ||||
上段 | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
下段 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
使用グループ D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
cUL認証済み
認証ID: FILE E 60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
上段 | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
下段 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
使用グループ C | ||||
上段 | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
下段 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
使用グループ D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
UL 認証
認証ID: FILE E 60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
上段 | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
下段 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
使用グループ C | ||||
上段 | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
下段 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
使用グループ D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644UL 認証
認証ID: FILE E 192998定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
上段 | 275 V | 16 A | 24 - 10 | |
下段 | 275 V | 20 A | 24 - 10 |