CSA
ID schválení: 158887Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 10 |
Schéma IECEE CB
ID schválení: DE1-67139Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 32 A | 0,2 - 6 |
EAC
ID schválení: RU C-DE.BL08.B.00644cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
F | ||||
1000 V | 30 A | 26 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40056318Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 32 A | 0,2 - 6 |