CSA
Godkännande-ID: 13631| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 14 | ||
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19870331| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 14 | ||
VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40055535| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 22 A | 0,2 - 2,5 | ||