CSA
Godkännande-ID: 13631| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19770427| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 10 | ||
DNV GL
Godkännande-ID: TAE00001EVVDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40055394| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 630 V | 32 A | 0,2 - 4 | ||