CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19870331Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |
DNV GL
Godkännande-ID: TAE00001EVVDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40055394Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
630 V | 30 A | 0,2 - 4 |