cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19931011| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Standard | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| D | ||||
| Standard | 300 V | 10 A | 26 - 12 | |
| Alternativ 1 | 150 V | 15 A | 26 - 12 | |
VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40050079| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | 0,2 - 2,5 | ||