CSA
Godkjennings-ID: 13631| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| øverste etasje | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| nederste etasje | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| øverste etasje | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| nederste etasje | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| øverste etasje | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| nederste etasje | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| øverste etasje | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| nederste etasje | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
cUL Recognized
Godkjennings-ID: E192998| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| øverste etasje | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
| mellomste etasje | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
Godkjennings-ID: IECExKIWA14.0014CCC
Godkjennings-ID: 2020322313000632UL Recognized
Godkjennings-ID: E192998| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| øverste etasje | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| mellomste etasje | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |