cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 10 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
EAC Ex
Godkjennings-ID: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
Godkjennings-ID: IECExSEV19.0061U| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 275 V | 1 A | 0,2 - 4 | ||
| Kun flertrådede ledere | 275 V | 1 A | 0,2 - 2,5 | |
ATEX
Godkjennings-ID: SEV19ATEX0335U| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 275 V | 1 A | 0,2 - 4 | ||
| Kun flertrådede ledere | 275 V | 1 A | 0,2 - 2,5 | |