CSA
認証ID: 2030668定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用グループ C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用グループ D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-66980定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 20 A | 0.2 - 2.5 |
cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用グループ C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 |
LR
認証ID: LR2371832TANK
認証ID: 14ME0912BV
認証ID: 25278/C1 BVVDE認証図面
認証ID: 40032222定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 20 A | 0.2 - 2.5 |