CSA
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
使用グループ C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
使用グループ D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
使用グループ C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
使用グループ F | ||||
500 V | 20 A | 24 - 12 | ||
使用グループ D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
DNV
認証ID: TAE00003J4CCC
認証ID: 2020322313000629IECEx
認証ID: IECEx SEV13.0012U定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
撚線のみ | 275 V | 19 A | 0.2 - 2.5 | |
単線のみ | 275 V | 24 A | 0.2 - 4 |
ATEX
認証ID: SEV13ATEX0178U定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
撚線のみ | 275 V | 19.5 A | 0.2 - 2.5 | |
単線のみ | 275 V | 24 A | 0.2 - 4 |