CSA
認証ID: 2030668定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用グループ C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用グループ D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用グループ C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用グループ F | ||||
800 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用グループ D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
DNV GL
認証ID: TAE00004WCIECEx
認証ID: IECEx SEV14.0010U定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 23 A | 0.14 - 4 |
ATEX
認証ID: SEV14ATEX0140U定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 23 A | 0.14 - 4 |