UL Recognized
Godkjennings-ID: E153698-20140124Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Effekt | 600 V | 5 A | ||
Signal | 600 V | 4 A |
cUL Recognized
Godkjennings-ID: E153698-20140124Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Effekt | 600 V | 5 A | ||
Signal | 600 V | 4 A |
cUL Recognized
Godkjennings-ID: E335019-20111129Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Effekt | 600 V | 5 A | ||
Signal | 600 V | 4 A |
UL Recognized
Godkjennings-ID: E335019-20111129Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Effekt | 600 V | 5 A | ||
Signal | 600 V | 4 A |
UL Listed
Godkjennings-ID: E468743-20210825Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Effekt | 600 V | 10 A | 18 | |
Signal | 60 V | 2 A | 19 |
cUL Listed
Godkjennings-ID: E468743-20210825Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Effekt | 600 V | 8 A | 18 | |
Signal | 60 V | 2 A | 19 |