CSA
Godkjennings-ID: 2122203Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 7 A | 26 - 14 | ||
pr. gren | 60 V | 1 A | 26 - 14 |
cUL Recognized
Godkjennings-ID: E238705Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 7 A | 26 - 14 | ||
pr. gren | 60 V | 1 A | 26 - 14 |
UL Recognized
Godkjennings-ID: E238705Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 7 A | 26 - 14 | ||
pr. gren | 60 V | 1 A | 26 - 14 |
CSAus
Godkjennings-ID: 2122203Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 7 A | 26 - 14 | ||
pr. gren | 60 V | 1 A | 26 - 14 |