cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-19931011| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Standard | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| D | ||||
| Standard | 300 V | 10 A | 26 - 12 | |
| Alternativ 1 | 150 V | 15 A | 26 - 12 | |
VDE merkegodkjennelse
Godkjennings-ID: 40050079| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | 0,2 - 2,5 | ||