cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-19920306Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Field wiring | 150 V | 5 A | 26 - 20 | |
Factory wiring | 150 V | 6 A | 26 - 20 | |
Usegroup C | ||||
Factory wiring | 50 V | 6 A | 26 - 20 |
VDE sakkyndigrapport med produksjonsovervåking
Godkjennings-ID: 40042389Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 6 A | 0,14 - 0,5 |