cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-19941111Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
150 V | 30 A | 24 - 10 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 10 |
VDE sakkyndigrapport med produksjonsovervåking
Godkjennings-ID: 40036082Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 32 A | 0,2 - 4 |