cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20030527Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Field wiring | 300 V | 1 A | 26 - 20 | |
Factory wiring | 300 V | 2 A | 26 - 20 | |
D | ||||
Field wiring | 300 V | 1 A | 26 - 20 | |
Factory wiring | 300 V | 2 A | 26 - 20 |
VDE sakkyndigrapport med produksjonsovervåking
Godkjennings-ID: 40013932Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 2 A | - 0,5 |