CSA
認証ID: 158887| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 14 | ||
cUL認証済み
認証ID: FILE E 60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 500 V | 13 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 14 | ||
cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
| PE接続 | 26 - 14 | |||
| C | ||||
| 300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
| PE接続 | 26 - 14 | |||
| F | ||||
| 500 V | 13 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 14 | ||