DNV
認証ID: TAE000010TCSA
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用グループ C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用グループ D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-65179定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用グループ C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用グループ D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
LR
認証ID: LR2371832TANK
認証ID: 14ME0912BV
認証ID: 39979/B0 BVVDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
認証ID: 40034766定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |