CSA
ID dopuszczenia: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: NL-23162_A1Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 10 A |
EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 28 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 15 A | 28 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 10 |
KEMA-KEUR
ID dopuszczenia: 71-104946Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 10 A |