cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Kun flertrådede ledere | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
Kun entrådede ledere | 300 V | 15 A | 26 - 14 | |
F | ||||
Kun flertrådede ledere | 400 V | 10 A | 26 - 16 | |
Kun entrådede ledere | 400 V | 15 A | 26 - 14 | |
D | ||||
Kun flertrådede ledere | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
Kun entrådede ledere | 300 V | 15 A | 26 - 14 |
CSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Kun flertrådede ledere | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
Kun entrådede ledere | 300 V | 15 A | 26 - 14 | |
D | ||||
Kun flertrådede ledere | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
Kun entrådede ledere | 300 V | 10 A | 26 - 14 |