UL Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20230810Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup F | ||||
Kun flertrådede ledere | 160 V | 8 A | 20 - 16 | |
Kun entrådede ledere | 160 V | 8 A | 22 - 16 |
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20230810Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Kun flertrådede ledere | 150 V | 8 A | 20 - 16 | |
Kun entrådede ledere | 150 V | 8 A | 22 - 16 | |
Usegroup D | ||||
Kun flertrådede ledere | 300 V | 8 A | 20 - 16 | |
Kun entrådede ledere | 300 V | 8 A | 22 - 16 |
VDE merkegodkjennelse
Godkjennings-ID: 40057836Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kun flertrådede ledere | 160 V | 8 A | 0,5 - 1,5 | |
Kun entrådede ledere | 160 V | 8 A | 0,34 - 1,5 |