cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20010727Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Standard | 600 V | 35 A | 18 - 8 | |
Usegroup C | ||||
Standard | 600 V | 35 A | 18 - 8 | |
Usegroup F | ||||
kun USR-anvendelse | 600 V | 35 A | 18 - 8 |
VDE merkegodkjennelse
Godkjennings-ID: 40050635Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kun flertrådede ledere | 630 V | 41 A | 0,75 - 6 | |
Kun entrådede ledere | 630 V | 41 A | 0,75 - 10 |