cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-19770427Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Kun flertrådede ledere | 300 V | 13,5 A | 30 - 16 | |
Standard | 300 V | 10 A | 30 - 16 | |
Usegroup D | ||||
Kun flertrådede ledere | 150 V | 13,5 A | 30 - 16 | |
Standard | 300 V | 10 A | 30 - 16 |
VDE merkegodkjennelse
Godkjennings-ID: 40055394Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
200 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 |