UL Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20210507Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
320 V | 20 A | 24 - 12 | ||
G | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20210507Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
VDE merkegodkjennelse
Godkjennings-ID: 40054949Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Standard | 400 V | 24 A | 0,2 - 2,5 | |
Alternativ 1 | 400 V | 32 A | 0,2 - 4 |