cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20010727Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Standard | 300 V | 35 A | ||
C | ||||
Standard | 300 V | 35 A | ||
F | ||||
kun USR-anvendelse | 600 V | 35 A | ||
D | ||||
Alternativ 1 | 600 V | 5 A |
VDE merkegodkjennelse
Godkjennings-ID: 40050635Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
630 V | 41 A |