CSA
Approval ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A |
IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-60988-B1B2Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 8 A |
EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-20050718Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 16 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A |
VDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40050648Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 8 A |