cUL Recognized
Godkjennings-ID: E335019-20111129| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Effekt | 600 V | 5 A | ||
| Signal | 600 V | 4 A | ||
UL Recognized
Godkjennings-ID: E335019-20111129| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Effekt | 600 V | 5 A | ||
| Signal | 600 V | 4 A | ||
UL Recognized
Godkjennings-ID: E153698-20140124| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Effekt | 600 V | 5 A | ||
| Signal | 600 V | 4 A | ||
UL Listed
Godkjennings-ID: E468743-20210825| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Effekt | 600 V | 10 A | 18 | 18 |
| Signal | 60 V | 2 A | 19 | 19 |
cUL Recognized
Godkjennings-ID: E153698-20140124| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Effekt | 600 V | 5 A | ||
| Signal | 600 V | 4 A | ||
cUL Listed
Godkjennings-ID: E468743-20210825| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Effekt | 600 V | 8 A | 18 | |
| Signal | 60 V | 2 A | 19 | |