DNV
Godkjennings-ID: TAE00001S9CSA
Godkjennings-ID: 13631| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 10 | ||
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Flerledertilkobling | 300 V | 30 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Flerledertilkobling | 300 V | 30 A | 26 - 14 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 10 | ||
| Flerledertilkobling | 600 V | 5 A | 26 - 14 | |
ATEX
Godkjennings-ID: KEMA06ATEX0017UcUL Recognized
Godkjennings-ID: E192998| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
IECEx
Godkjennings-ID: IECEx KEM 06.0013UUL Recognized
Godkjennings-ID: E192998| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||