CSA
승인 ID: 2030668| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE1-62955EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| PE 연결 | 26 - 12 | |||
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| PE 연결 | 26 - 12 | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| PE 연결 | 26 - 12 | |||
VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40037480| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0.2 - 4 | ||||