cUL認証済み
認証ID: E153698-20181206| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 21.4 A | 12 | |
| 制御 | 50 V | 4 A | 18 | |
UL 認証
認証ID: E153698-20181206| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 24 A | 12 | |
| 制御 | 50 V | 4 A | 18 | |
cULus認証済み
認証ID: E468743-20150928| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 16 A | ||
| 信号 | 50 V | 4 A | ||
| データ | 30 V | 1 A | ||