cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
| 複数電線接続 | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
| C | ||||
| 300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
| 複数電線接続 | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| 複数電線接続 | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
CSA
認証ID: 158887| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
IECEx
認証ID: IECExUL13.0007U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 440 V | 18.5 A | 0.14 - 4 | ||
ATEX
認証ID: DEMKO14ATEX1353U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 440 V | 18.5 A | 0.14 - 4 | ||