CSA
認証ID: 2030668定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
使用グループ C | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 |
IECEE CBスキーム
認証ID: NL-65057定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6.3 A | 0.5 - 2.5 |
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00539cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 15 A | 20 - 14 | ||
使用グループ C | ||||
300 V | 15 A | 20 - 14 |
KEMA-KEUR
認証ID: 71-113330定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6.3 A | 0.5 - 2.5 |