CSA
認証ID: 2030668定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用グループ C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用グループ D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-62964定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 0.14 - 1.5 |
cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用グループ C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用グループ D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
LR
認証ID: LR2371832TANK
認証ID: 14ME0912BV
認証ID: 39980/B0 BVVDE認証図面
認証ID: 40039739定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17.5 A | 0.14 - 1.5 |