CSA
ID dopuszczenia: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
28 - 12 | ||||
C | ||||
28 - 12 | ||||
D | ||||
28 - 12 |
Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE1-62736/B1/B2EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00644LR
ID dopuszczenia: LR2042068TAVDE Zeichengenehmigung
ID dopuszczenia: 40019518Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V |
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
28 - 12 | ||||
C | ||||
28 - 12 | ||||
D | ||||
28 - 12 |