cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425ATEX
Godkjennings-ID: KEMA04ATEX2048UNominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Kun flertrådede ledere | 440 V | 32 A | 0,14 - 4 | |
Kun entrådede ledere | 440 V | 41 A | 0,14 - 6 |
cUL Recognized
Godkjennings-ID: E192998Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | 26 - 10 | |
C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
EAC Ex
Godkjennings-ID: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
Godkjennings-ID: IECEx KEM 06.0027UNominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Kun flertrådede ledere | 440 V | 32 A | 0,14 - 4 | |
Kun entrådede ledere | 440 V | 41 A | 0,14 - 6 |
UL Recognized
Godkjennings-ID: E192998Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 |