CSA
Godkjennings-ID: 13631| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 40 A | 24 - 8 | ||
| med plugg ST 1-Si | 250 V | 10 A | 24 - 8 | |
| med plugg ST-Si | 250 V | 10 A | 24 - 8 | |
| med plugg ST-T | 600 V | 40 A | 24 - 8 | |
UL Recognized
Godkjennings-ID: E60425| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 18 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 18 - 8 | ||