cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-19931011Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |
CSA
Godkjennings-ID: 13631-2585951Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 28 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40050694Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12 A | 0,2 - 2,5 |