cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20180122Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
VDE merkegodkjennelse
Godkjennings-ID: 40049168Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 32 A | 0,2 - 4 |