CSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
150 V | 10 A | 28 - 16 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 16 |
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-19770427Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 16 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 16 |
VDE merkegodkjennelse
Godkjennings-ID: 40055535Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
200 V | 12 A | 0,2 - 1,5 |