CSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
150 V | 10 A | 28 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 14 |
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-19770427Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Skrutilkobling | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
2 ledere med likt tverrsnitt | 300 V | 10 A | - 18 | |
Usegroup D | ||||
Skrutilkobling | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
2 ledere med likt tverrsnitt | 300 V | 10 A | - 18 |
VDE merkegodkjennelse
Godkjennings-ID: 40055535Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 |