cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20110930Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 | ||
Kun entrådede ledere | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 | ||
Kun entrådede ledere | 300 V | 10 A | 24 - 12 |
VDE sakkyndigrapport med produksjonsovervåking
Godkjennings-ID: 40033478Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 22 A | 0,2 - 2,5 |