cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20050718Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 16 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A |
CSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A |
VDE merkegodkjennelse
Godkjennings-ID: 40050648Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 8 A |