CSA
認証ID: 158887定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
600 V | 6.3 A | 26 - 10 | ||
使用グループ C | ||||
600 V | 6.3 A | 26 - 10 |
cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
複数電線接続 | 600 V | 10 A | 26 - 14 | |
使用グループ C | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
複数電線接続 | 600 V | 10 A | 26 - 14 |
cUL認証済み
認証ID: E192998定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 10 A | 26 - 10 |
IECEx
認証ID: IECExKIWA14.0014UUL 認証
認証ID: E192998定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 10 A | 26 - 10 |